SM-halleissa tehtailtiin tukusti uusia halliennätyksiä

SAUL yleisurheilun SM-halleissa rikottiin useita Suomen ennätyksiä

LahtiSport:n Mirja Kokkolle uusi maailmanennätys. Mirjan painonheitossa heittittämä tulos 16.22 on N55 sarjan uusi ME, EE ja SE tulos.

Seuraavassa listaus ennätyksistä:

SAUL SM-2018 Tampere

Perjantai 16.2.2018

3000m Kävely ylipitkä rata: N75 Pirjo Karetie 20.28,48

Lauantai 17.2.2018

60m: N75 Kirsti Viitanen 10,82 (ent. 11,25 Kirsti Viitanen /2018)
60m: N80 Salme Rantala 12,32 (ent. 14,06 Senni Sopanen /2007)
60m: M45 Nnamdi Anusim 7,37 (sivuava SE Kimmo Haatainen/2007, Mikko Koli/2017)
400m ylipitkä rata: N50 Tarja Salmela 1.07,11 (ent. 1.07,11 Tiina Hakomäki /2016)
400m ylipitkä rata: N75 Inkeri Janhunen 1.34,57 (ent. 1.43,92 Salme Rantala /2013)
1500m ylipitkä rata: M60 Jukka Kauppila 4.41,20 (ent. 4.47,46 Stig Haglund /2004)
Pituus: N60 Anna-Liisa Salminen 4.36 (ent. 4.07 Terhi Kokkonen /2008)
Pituus: N75 Kirsti Viitanen 3.18 (ent. 3.13 Kirsti Viitanen /2018)
Kuula 3kg: N50 Vera Räsänen 12.70 (ent. 11.85 Kirsti Siekkinen /2016)
Kuula 2kg: N75 Kirsti Viitanen 9.95 (ent. 9.75 Kirsti Viitanen /2018)
Painonheitto 15.88kg: M45 Sami Siren 16.97 (ent. 15.67 Jarkko Karstila /2017) uusi EE
Painonheitto 11.34kg: M55 Pekka Sinisaari 17.85 (ent. 16.38 Jarmo Myllymäki /2012)

Sunnuntai 18.2.2018

200m ylipitkä rata: N75 Kirsti Viitanen 39,52 (ent. 40,30 Inkeri Janhunen /2017)
200m ylipitkä rata: N80 Salme Rantala 48,39 (ent. 1.00,47 Linnea Lehtonen /2001)
60m Aidat: N70 Terhi Kokkonen 13,15 (ent. 13,38 Sirkka-Liisa Ruuskanen /2016)
Kolmiloikka: N60 Anna-Liisa Salminen 9.35 (ent. 8.78 Terhi Kokkonen /2008)
Kolmiloikka: N70 Terhi Kokkonen 7.19 (ent. 6.77 Anna Maija Kukka /2017)
Kolmiloikka: N75 Kirsti Viitanen 6.47 (sivuava SE Kirsti Viitanen /2018)
Painonheitto 9.072kg: N40 Kirsi Koro 15.74 (ent. 11.62 Kirsi Spoof-Tuomi 2012) uusi EE
Painonheitto 7.258kg: N55 Mirja Kokko 16.22 (ent. 16.09 Mirja Kokko /2017) uusi EE, uusi ME
Painonheitto 5.449kg: N60 Liisa Mäkitörmä 14.89 (ent. 14.54 Siv Karlström /2017)
Painonheitto 5.449kg: N70 Rauha Ervalahti 11.28 (ent. 11.06 Inkeri Fält /2012)
Painonheitto 4kg: N75 Kirsti Viitanen 13.63 (11.63 Inkeri Fält /2016)
Painonheitto 4kg: N80 Eila Mikola 9.49 (ent. 9.22 Eila Mikola /2016)

Onnea kaikille ennätyksiä kohentajalle.