Kaarinan Rata-Ultrassa tehtiin seitsemän Suomen ennätystä – kuusi jäi voimaan

Henri Ansio ja Mikko Sallinen Kuva: Jari Tomppo

Ultrajuoksijat rikkoivat ennätyksiä Kaarinassa urakalla. Yksi uusista Suomen ennätyksistä rikottiin jo saman päivän aikana. Taisi olla ensimmäinen kerta kun samana päivänä juostu kuuden tunnin ennätys rikotaan samantien.

Auni Särkkä Kuva: Jari Tomppo

Kuuden tunnin juoksussa nähtiin harvinainen tilanne kun klo 8 startissa Eija Uusi-Esko ylitti N65-sarjan SE-tuloksen 44358 metriä ja klo 14 startanneessa toisessa 6 tunnin lähdössä Auni Särkkä juoksi vielä hieman pidemmälle 46159 metriä. Tuula Latvalan vuonna 2019 juoksema ennätys 43864 metriä rikottiin siis saman päivänä kahdesti  

Sirkka Särkioja Kuva: Jari Tomppo

Uusi ennätys nähtiin myös 60-vuotiaiden 6 tunnin juoksussa. Sirkka Särkioja juoksi  64,585 km ja paransi siinäkin Tuula Latvalan ennätystä yli neljä kilometriä.

Marianne Mäkinen Kuva: Jari Tomppo

Marianne Mäkinen paransi 50-vuotiaiden omissa nimissään ollutta SE:tä lukemiin 71,834 km. Entinen ennätys parani yli kilometrin.

Pia Auvinen Kuva:Jari Tomppo

Myös 12 tunnin juoksussa yksi SE parantui Kaarinassa. Pia Auvinen paransi omissa nimissä olevaa ennätystä lähes kaksi kilomeriä lukemiin 105,573 km.

Henri Ansio ja Mikko Sallinen Kuva: Jari Tomppo

Miehetkään eivät jääneet Suomen ennätyksittä kuuden tunnin juoksussa. Mikko Sallinen paransi 40-vuotiaiden ennätyksen lukemiin 84,024 kilometriä. Entinen SE oli Tero Hyppölän 81,229 km vuodelta 2011. 35-vuotiaissa Henri Ansio juoksi 80,871 kilometriä ja paransi Janne Klasilan vuonna 2014 juokseman 77,369 uudelle kymmenluvulle.

Muutama muukin ”ennätys” nähtiin, mutta sääntöjen mukaan pitää olla oikeasti täyttänyt. Lokakuussa täyttävä ei voi keväällä ennätystä tehdä.

Juha Kylänpää

Tulokset:

M 6 tunnin juoksu

1. Sallinen, Mikko Endurance 84 024

2. Ansio, Henri Finnish MR 80 871

3. Inkinen, Janne Vesikansan Urheilijat 76 044

4. Tolonen, Veijo Endurance 73 425

5. Lehtinen, Tero Kuntopaikka.fi 71 712

6. Ikkala, Jukka Hyvinkään Juoksijat 70 218

7. Väänänen, Jarmo Rauhalahti Road 66 899

8. Imponen, Mikko – 66 019

9. Lehtimäki, Harri Reilut Miehet 65 696

10. Vira, Lassi Finnish MR 65 267

11. Lapp, Marko – 64 285

12. Liukka, Mikko Vauhtisammakko 63 716

13. Neitola, Tommi Partakon Haka 63 399

14. Rintamäki, Jani Lahden Ahkera 62 841

15. Hirvonen, Mikko Vehmaan Kiisto 60 503

16. Heilala, Janne – 60 164

17. Välipirtti, Vesa Kempeleen 55 663

18. Niittylaakso. SunDayRunners 54 882

19. Saukkonen, Mika Omaksi iloksi 53 199

20. Manninen, Juha KPK 24/7 52 198

21. Lariola, Ilkka – 51 798

22. Pasanen, Tuomas Downtown 65 51 534

23. Syväniemi, Martti Endurance 51 075

24. Mäkinen, Veikko – 50 731

25. Brazier, Jon – 49 656

M 12 tunnin juoksu

1. Tuominen, Timo Littoinen 128 233

2. Pelto, Tuomas Finnish MR 122 731

3. Eskola, Mika – 118 609

4. Fodor, Szilard EMU 112 278

5. Hynynen, Tero – 102 246

6. Kuusela, Eero – 101 846

7. Peltonen, Aleksi – 101 488

8. Karvinen, Janne Turku 100 675

9. Fanshawe, John – 98 156

10. Pekki, Jarkko Ma-Ha runners 93 832

11. Huoponen, Ismo The Gerlanders 92 681

12. Kuusisto, Keijo – 88 603

13. Lohilahti, Matti Ma-Ha runners 87 027

14. Koivu, Tapio Team Raju 72 374

N 6 tunnin juoksu

1. Lipiäinen, Satu Ultra Sisu 82 579

2. Mäkinen, Marianne West Coast Ultra 71 834

3. Markkanen, Heli Endurance 70 614

4. Särkioja, Sirkka Samba Trail Running 64 585

5. Mäkelä, Nina – 63 610

6. Nurmikumpu, Marianne Lieto Trail Runners 63 369

7. Raitanen, – 58 244

8. Kivimäki, Maarit – 56 345

9. Vuorio, Tiina Turku 55 480

10. Troberg, Jessica Nagu IF 53 284

11. Lehto, Jonna – 53 052

12. Lindström, Sari – 51 986

13. Kerttunen, Hyvinkään Juoksijat 50 653

14. McBride, Sarah – 46 402

15. Särkkä, Auni HELSINKI 46 159

16. Uusi-Esko, Eija 100mc.fi 44 360

N 12 tunnin juoksu

1. Rajala, Milka Milen seura 121 967

2. Auvinen, Pia 100mc.fi 105 573

3. Tyni, Kirsi Endurance 104 632

4. Lammio, Maarit Finnish MR 103 378

5. Palevuo-Antas, Pia 100mc 98 483

6. Järnefelt, Elina Samba Trail Running 90 540

7. Unkila, Kaisa FMR 86 874

8. Tanskanen, FMR 84 483

9. Hurme, Sirpa – 81 121